Nombre | Natalia Gabriela Ruiz |
Teléfono | 005491159519801 |
E-mail : |
1 planta | |
Agua potable | |
Energía solar | |
Estacionamiento | |
Luz eléctrica | |
Rejas |
Camas dobles | |
Camas simples | |
Cantidad de camas totales | |
Dormitorios con placard | |
Dormitorios con vista al mar | |
Dormitorios en suite | |
2 | Dormitorios totales |
Mosquiteros en ventanas | |
Postigones | |
Sofá-cama doble | |
Sofá-cama simple | |
Sommier |
Bidet | |
Calefón |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Garrafa de 3 kg | |
Heladera con freezer | |
Microondas |
Estar diario | |
Living comedor |
Alero | |
Barbacoa | |
Deck | |
Ducha exterior | |
Espacios deportivos | |
Iluminación nocturna exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Vista a zonas verdes |
Calefacción | |
CD Player | |
Frazadas | |
Hamaca paraguaya | |
Lavarropas | |
Red anti-mosquito | |
Sillas de playa | |
Tostadora eléctrica | |
Tv | |
Tv pantalla plana | |
Ventilador de pie |
Alarma | |
DirecTV |
¿Aceptan mascotas? | |
Acepta Tarjetas | |
15hs | Check - in |
11 hs | Check - out |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos | |
Depósito reembolsable | |
7 | Estadía mínima en temporada alta (Enero) |
Reservas a través de Paypal | |
Se alquila a grupo de jóvenes |
Papeles al día | |
Posibilidades de financiamiento | |
Se aceptan permutas | |
Venta al contado |
Abril - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 |
Mayo - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Agosto - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2018 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |
Diciembre (primer quincena) | USD 80 | |
Diciembre (segunda quincena) | USD 90 | |
Enero (primer quincena) | USD 90 | |
Enero (segunda quincena) | USD 90 | |
Enero | USD 90 | |
Febrero (primer quincena) | USD 90 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 90 | |
Semana de Carnaval | USD 90 | |
Marzo | USD 80 | |
Semana de Turismo | USD 80 |
Newsletter